<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Skijalište</title>
		<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/-t1.htm</link>
		<description>Detaljne informacije skijališta,stanje skijališta, staze, slike, skipass, žice... </description>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:10:06 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Skijalište</title>
			<url>http://www.jahorinalive.net/logo/info-3.png</url>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ski pass 2010 2011</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-pass-2010-2011-t392.htm</link>
			<dc:creator>info-jahorina</dc:creator>
			<description>Poludnevni ski-pas u periodu od devet do 12.30 časova za odrasle iznosi 20 KM ili 10,20 evra, dok je za djecu od šest do 14 godina 12 KM, odnosno 6,10 evra. Ista cijena važi i za poludnevnu kartu od 12.30 do 16.00 časova.



Dnevna karta za odrasle od 9.00 do 16.00 časova košta 30 KM ili 15,30 evra, a za djecu od šest do 14 godina 20 KM ili 10,20 evra. 



Dnevna karta za period od 11.00 do 16.00 časova je 27 KM, odnosno 13,80 evra, a za djecu od šest do 14 godina 18 KM ili 9,20 KM.  ...</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:10:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-pass-2010-2011-t392.htm#9835</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-pass-2010-2011-t392.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ski pass 2010 2011</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-pass-2010-2011-t391.htm</link>
			<dc:creator>info-jahorina</dc:creator>
			<description>Poludnevni ski-pas u periodu od devet do 12.30 časova za odrasle iznosi 20 KM ili 10,20 evra, dok je za djecu od šest do 14 godina 12 KM, odnosno 6,10 evra. Ista cijena važi i za poludnevnu kartu od 12.30 do 16.00 časova.



Dnevna karta za odrasle od 9.00 do 16.00 časova košta 30 KM ili 15,30 evra, a za djecu od šest do 14 godina 20 KM ili 10,20 evra. 



Dnevna karta za period od 11.00 do 16.00 časova je 27 KM, odnosno 13,80 evra, a za djecu od šest do 14 godina 18 KM ili 9,20 KM.  ...</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:09:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-pass-2010-2011-t391.htm#9834</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-pass-2010-2011-t391.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ski pass 2010 2011</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-pass-2010-2011-t390.htm</link>
			<dc:creator>info-jahorina</dc:creator>
			<description>Olimpijski centar Jahorina formirao je cjenovnik hotela &quot;Bistrica&quot; i ski-pasa za narednu zimsku sezonu 2010/2011. godina.



Prema utvrđenom cjenovniku, polupansion u dvokrevetnoj sobi u &quot;Bistrici&quot;, u periodu od 18. decembra 2010. do 27. decembra 2010. godine iznosi 65 KM ili 33,20 evra.



Od 27. decembra 2010. do 8. januara 2011. godine, polupansion u dvokrevetnoj sobi je 88 KM, odnosno 45 evra. Od 8. do 15. januara, za istu uslugu u dvokrevetnoj sobi potrebno je izdvojiti  ...</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:08:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-pass-2010-2011-t390.htm#9833</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-pass-2010-2011-t390.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jahorina 2011 - Novi projekti za novu sezonu</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/jahorina-2011-novi-projekti-za-novu-sezonu-t386.htm</link>
			<dc:creator>supra</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ima li nekih novosti za sledeću sezonu?
<br />

<br />
Šta je sa pokretnom trakom i garažama za korpe? Koliko znam to se trebalo raditi odma posle završetka sezone.
<br />

<br />
Ima li nečeg novog vezano za topove?]]></description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:31:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/jahorina-2011-novi-projekti-za-novu-sezonu-t386.htm#9798</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/jahorina-2011-novi-projekti-za-novu-sezonu-t386.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>STANJE  STAZA</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/stanje-staza-t276.htm</link>
			<dc:creator>JAHORINA</dc:creator>
			<description><![CDATA[Evo kako danas izgledaju staze na ski centru Jahorina.  Napominjemo da za skijanje treba još najmanje 50-ak cm snijega i tempertaura u minusu.
<br />

<br />
<img src="http://i876.photobucket.com/albums/ab325/info-jahorina-net/stanje-staza/07-dec-1-jahorina.jpg" alt="" />
<br />

<br />
<img src="http://i876.photobucket.com/albums/ab325/info-jahorina-net/stanje-staza/07-dec-2-jahorina.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:04:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/stanje-staza-t276.htm#7044</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/stanje-staza-t276.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Termag WEBCAM kamera</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/termag-webcam-kamera-t321.htm</link>
			<dc:creator>supra</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.jahorina.ba/cam1.php" alt="" />]]></description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:18:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/termag-webcam-kamera-t321.htm#8633</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/termag-webcam-kamera-t321.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Foto raport - Slike 2010 god.</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/foto-raport-slike-2010-god-t356.htm</link>
			<dc:creator>supra</dc:creator>
			<description>Ne očekujte puno slika u ovoj temi jer smo je kasno pokrenuli, a i sezona je pri kraju. Slike iz sezone 2010 možete pogledati u temama vezanim za šestosjede, gdje smo ih do sada postavljali.</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:53:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/foto-raport-slike-2010-god-t356.htm#9205</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/foto-raport-slike-2010-god-t356.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sesterosjed Poljice - Tehnicki opis zicare</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/sesterosjed-poljice-tehnicki-opis-zicare-t319.htm</link>
			<dc:creator>JLive</dc:creator>
			<description>Jahorina Live pribavila je detaljan tehnički opis šesterosjeda Poljice koji je postavljen desnom stranom, odnosno trasom, već postojećeg dvosjeda Poljice.



Savremeni šesterosjed realizovala ja Italijanska firma &quot;Laitner&quot; sa domaćom firmom &quot;Majnex&quot; u roku od pet ipo mjeseci. Tačnije, radovi su na realizaciji novog vertikalnog transporta počeli 17 Avgusta 2009 godine i kompletirani danas 27.01.2010 god., dok su na šestosjedu Ogorjelica (tehničke karateristike šestosjeda  ...</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:24:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/sesterosjed-poljice-tehnicki-opis-zicare-t319.htm#8571</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/sesterosjed-poljice-tehnicki-opis-zicare-t319.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PITANJA</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/pitanja-t329.htm</link>
			<dc:creator>supra</dc:creator>
			<description>Zatvorili smo teme vezane za izgradnju šestosjeda jer su oni od danas zvanično u upotrebi, pa ako neko ima neko pitanje vezano za iste ili za skijališta to može da pita ovde.</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:52:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/pitanja-t329.htm#8927</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/pitanja-t329.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nocno skijanje</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/nocno-skijanje-t289.htm</link>
			<dc:creator>gabrijelos</dc:creator>
			<description>Noćno skijanje &amp; boarding na Jahorini.



Staza: Poljice

Vertikalni transport: Ski lift (tanjurić)

Osvjetljenje: Zadovoljavajuće

Dužina staze: Kratka

Cijena ski passa: 20.00 KM/10.23€



Radno vrijeme: Utorkom i četvrtkom od 19:00 do 22:00 časova



Napomena: Rijetko ga bude (noćnog skijanja) što zbog nedostatka snijega što zbog nekih drugih razloga.



Slikano mobitelom









 </description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:18:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/nocno-skijanje-t289.htm#7443</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/nocno-skijanje-t289.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ogorjelica 2 &amp; praca</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ogorjelica-2-praca-t273.htm</link>
			<dc:creator>suma.ker</dc:creator>
			<description>malo smo zapostavili ove dve zice.... pitanje za jahorinu da li mozda zna jel uradjen remont na postojecim dvosedima pogotovo ogorjelici 2 jel prosle god je vise stajala nego sto je radila ... pricalo s da je pokvarena bar su mi to govorili ovi iz OC- na stazi?

hoce li nju ukljucivati uporedo sa 6tosedom ?

 A IMAM I JEDAN PREDLOG.... Posto je dvosed poljice izvadjen a pola korpi na praci je u poprilicno losem stanju pa da se probere sto valja... da pojasnim, zatvaraci korpi na praci skroz  ...</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:09:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ogorjelica-2-praca-t273.htm#6874</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ogorjelica-2-praca-t273.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ocjeni skijalište</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ocjeni-skijaliste-t315.htm</link>
			<dc:creator>supra</dc:creator>
			<description>Kojom bi ste ocjenom ocjenili ski staze i vertikalni transport na Jahorini?</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:05:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ocjeni-skijaliste-t315.htm#8495</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ocjeni-skijaliste-t315.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Znakovi na skijalištu</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/znakovi-na-skijalistu-t127.htm</link>
			<dc:creator>supra</dc:creator>
			<description>Zamolio bi JAHORINU da kada bude imao vremena prođe Jahorinom i uslika znakove koji su postvljani duž skijališta. Baš sam radoznao koliko ih je, gde su postavljeni, da li su vidljivi, koji je njihov značaj, treba li ih još...

Evo jedne slike koju sam maznuo Saletu sa facebook-a i koja je veoma interesantna i smješna, što zbog znakova, što zbog ovog lika koji kvari ovako zanimljivu sliku.

 </description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:59:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/znakovi-na-skijalistu-t127.htm#2123</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/znakovi-na-skijalistu-t127.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ski raport - Zicare i stanje skijalista 2009/2010</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-raport-zicare-i-stanje-skijalista-2009-2010-t292.htm</link>
			<dc:creator>info-jahorina</dc:creator>
			<description>.</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:19:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-raport-zicare-i-stanje-skijalista-2009-2010-t292.htm#7739</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/ski-raport-zicare-i-stanje-skijalista-2009-2010-t292.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tehnicke karakteristike Laitner sestosjeda Ogorjelica 1</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/tehnicke-karakteristike-laitner-sestosjeda-ogorjelica-1-t282.htm</link>
			<dc:creator>JLive</dc:creator>
			<description>OPŠTI TEHNIČKI OPIS INFRASTRUKTURE LAITNER



- Žičara CD6C OGORJELICA 1 je šesterosjed tipa isklopnog sistema za transport 6 osoba.

- Šesterosjed je projektovan za uzbrdni prevoz punog kapaciteta i 100% opterećonosti, dok je za nizbrdni transport opterećenje šesterosjeda ograničeno na 25% od njegovog ukupnog kapaciteta.

- Šesterosjed je projektovan za maksimalni transport 3000 osoba na sat sa zatvorenim korpama (zaštitnom haubom) pri brzini od 5 m/s .

- U perijodu kada je  ...</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 05:27:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/tehnicke-karakteristike-laitner-sestosjeda-ogorjelica-1-t282.htm#7255</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/tehnicke-karakteristike-laitner-sestosjeda-ogorjelica-1-t282.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tehnicke karateristike sestosjeda Poljice i Ogorjelica 1</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/tehnicke-karateristike-sestosjeda-poljice-i-ogorjelica-1-t264.htm</link>
			<dc:creator>supra</dc:creator>
			<description>POLJICE



• Dužina trase 1614 metara

• Visinska razlika 351 metar

• Kapacitet 3000 skijasa/sat

• Broj sedista 96

• Prečnik glavne sajle 46 mm

• Snaga pogonskog motora 507 KW

• Broj stubova 14

• Sjedista su sa haubom

• Žičara ima garažu sa parkiranje sedišta nakon završetka radnog vremena ( po evropskim standardima)

• Vodootporna sjedišta

• Sistem amortizacije je ugrađen u sjedišta

• Detekcija pozicije sajle i automatske linije na svakom  ...</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:48:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/tehnicke-karateristike-sestosjeda-poljice-i-ogorjelica-1-t264.htm#6430</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/tehnicke-karateristike-sestosjeda-poljice-i-ogorjelica-1-t264.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zvanicno otvaranje sezone OC Jahorina</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/zvanicno-otvaranje-sezone-oc-jahorina-t266.htm</link>
			<dc:creator>supra</dc:creator>
			<description>Ovde ćemo svake godine da informišemo naše forumaše o zvaničnom otvaranju skijaške sezone na Olimpijskom ski centru Jahorina.</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:40:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/zvanicno-otvaranje-sezone-oc-jahorina-t266.htm#6450</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/zvanicno-otvaranje-sezone-oc-jahorina-t266.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skipass 2009-2010</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/skipass-2009-2010-t232.htm</link>
			<dc:creator>grudva</dc:creator>
			<description>Kada ce biti odjevljene cijene ski pass-a za predstojecu sezonu?</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:33:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/skipass-2009-2010-t232.htm#4948</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/skipass-2009-2010-t232.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skipass 2008/2009</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/skipass-2008-2009-t23.htm</link>
			<dc:creator>info-jahorina</dc:creator>
			<description>Cijene SKI PASS-a 



od 24.12 2008. do 17.01 2009.



SKI PAS 

2008/2009



 Odrasli 

 Djeca do 14 god.

 Poludnevna (09.00-12.30-16.00) 27.00  Dnevna (11.00-16.00)

 35.00 25.00 2 dana

 31.00  3 dana 61.00  4 dana 88.00  5 dana 121.00  6 dana 148.00 123.00 7 dana 176.00 135.00 8 dana 193.00 152.00 9 dana 217.00 170.00 10 dana 234.00 187.00 Babylift dnevna

 257.00 14.00 Noćno skijanje

 18.00 18.00 5 dana u sezoni

 160.00  10 dana u sezoni

 274.00  100 poena u sezonskim

lift  ...</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 01:06:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/skipass-2008-2009-t23.htm#24</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/skipass-2008-2009-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Novi šestosjedi na Jahorini!</title>
			<link>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/novi-sestosjedi-na-jahorini-t194.htm</link>
			<dc:creator>grudva</dc:creator>
			<description>Hajde da vidimo šta mislite.</description>
			<category>Skijalište</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:09:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/novi-sestosjedi-na-jahorini-t194.htm#4234</comments>
			<guid>http://www.info-jahorina.net/skijaliste-f1/novi-sestosjedi-na-jahorini-t194.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>